Mixergy Solar X 2.0 Direct Standard Ballon cylindrique 550 mm | Ballon électrique PV intégré avec dispositif de dérivation 120-300 L
Livraison express GRATUITE (1 à 3 jours) sur la plupart des commandes dans le Royaume-Uni continental*
À l’exception des éléments suivants : Panneaux solaires (frais de livraison de 170 £ / gratuits à partir de 2 500 £), batteries (frais de livraison de 39 £), petits articles (frais de livraison de 4,95 £ ou 5,95 £ / gratuits à partir de 500 £)
Contactez-nous pour vérifier les options de livraison le jour ouvrable suivant ou de livraison le jour même
Contactez-nous pour connaître les options de Click & Collect
Devis personnalisé disponible sur demande
*Pour plus de détails, consultez le processus de paiement ou notre politique d’expédition
Options de paiement
Need a full system?
Design your complete solution in minutes with our kit builders.
Do you have a question
about this product?
One of our expert advisors will be happy to help you!
Contact Us
Le Mixergy Solar X Direct Standard est un ballon en acier inoxydable sans groupe de sécurité destiné aux propriétés exclusivement électriques, avec un dérivateur PV intégré en usine de série. Le surplus de production solaire est automatiquement redirigé vers le chauffage d'immersion au lieu d'être réinjecté dans le réseau, sans unité de dérivation séparée à installer.
Le modèle standard de 550 mm comprend six références de 120 à 300 litres, partageant le même contrôleur 2.0, la connectivité WiFi et la charge intelligente stratifiée par thermocline de la gamme standard Mixergy X.
| Température de déclenchement du thermostat | 80 °C |
| Puissance nominale du/des chauffage d'immersion | 230–240 V~, 2,7–3,0 kW |
| Spécifications du/des chauffage d'immersion | EN 60335-2-73 |
| Type du/des chauffage d'immersion | Incoloy/Ti 356 mm |
| Plage de modulation | 30 W–3000 W |
| Génération du contrôleur | Contrôleur 2.0 |
| Alimentation électrique | 16 A, circuit dédié protégé par disjoncteur magnéto-thermique |
| Plage de température réglable (numérique) | 50–65 °C |
| Connectivité | Dongle WiFi (fourni) ou Ethernet câblé |
| Pression d'alimentation max. vers le groupe de sécurité | 10 bars |
| Pression de service | 3 bars |
| Pression de gonflage du vase d'expansion | 3 bars |
| Réglage de la soupape de décompression | 6 bars |
| Réglage de la soupape de sécurité T&P (pression) | 7 bars |
| Réglage de la soupape de sécurité T&P (température) | 90 °C |
| Matériau du ballon | Acier inoxydable |
| Type d'isolation | Mousse de polyuréthane sans CFC/HCFC |
| Épaisseur de l'isolation | 50 mm |
| Dimensions/type de raccord | Compression 22 mm |
| Code du modèle | Capacité | ErP | Hauteur | Poids à pleine charge | Pertes thermiques standard | Relestage min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-120-ELE-550-PVE | 120 L | B | 930 mm | 140,7 kg | 0,86 kWh/24 h | 44 min |
| MX-150-ELE-550-PVE | 150L | B | 1117mm | 173.2kg | 0.91 kWh/24h | 44 mins |
| MX-180-ELE-550-PVE | 180L | B | 1305mm | 205.2kg | 0.96 kWh/24h | 44 mins |
| MX-210-ELE-550-PVE | 210L | B | 1493mm | 239.4kg | 1.01 kWh/24h | 44 mins |
| MX-250-ELE-550-PVE | 250L | C | 1743mm | 280.2kg | 1.34 kWh/24h | 44 mins |
| MX-300-ELE-550-PVE | 300L | C | 1989mm | 326kg | 1.68 kWh/24h | 44 mins |
Need a full system?
Design your complete solution in minutes with our kit builders.
Do you have a question
about this product?
One of our expert advisors will be happy to help you!
Contact Us