Chauffe-eau Mixergy Solar X 2.0 Direct Slimline 475 mm | Chauffe-eau électrique à PV intégré avec dispositif de dérivation 120-210 L
Livraison express GRATUITE (1 à 3 jours) sur la plupart des commandes dans le Royaume-Uni continental*
À l’exception des éléments suivants : Panneaux solaires (frais de livraison de 170 £ / gratuits à partir de 2 500 £), batteries (frais de livraison de 39 £), petits articles (frais de livraison de 4,95 £ ou 5,95 £ / gratuits à partir de 500 £)
Contactez-nous pour vérifier les options de livraison le jour ouvrable suivant ou de livraison le jour même
Contactez-nous pour connaître les options de Click & Collect
Devis personnalisé disponible sur demande
*Pour plus de détails, consultez le processus de paiement ou notre politique d’expédition
Options de paiement
Need a full system?
Design your complete solution in minutes with our kit builders.
Do you have a question
about this product?
One of our expert advisors will be happy to help you!
Contact Us
Le Mixergy Solar X Direct Slimline est un ballon en acier inoxydable sans groupe de sécurité destiné aux propriétés équipées uniquement d'un système électrique, avec un diverteur PV intégré en usine dans un corps plus étroit de 475 mm pour les placards à ballon et les trappes de grenier exigus.
Disponible en quatre modèles de 120 à 210 litres, ce modèle partage le même contrôleur 2.0, le même diverteur intégré modulable de 30 W à 3000 W et la charge intelligente stratifiée par thermocline que le Solar X Direct à corps standard.
| Température de coupure du thermostat | 80 °C |
| Puissance nominale du/des groupe(s) de chauffe | 230–240 V~, 2,7–3,0 kW |
| Spécifications du/des groupe(s) de chauffe | EN 60335-2-73 |
| Type du/des groupe(s) de chauffe | Incoloy/Ti 356 mm |
| Plage de modulation | 30 W–3000 W |
| Génération du contrôleur | Contrôleur 2.0 |
| Alimentation électrique | 16 A, circuit dédié protégé par disjoncteur |
| Plage de température réglable (numérique) | 50–65 °C |
| Connectivité | Dongle WiFi (fourni) ou Ethernet câblé |
| Pression d'alimentation max. vers le groupe de sécurité | 10 bars |
| Pression de service | 3 bars |
| Pression de gonflage du vase d'expansion | 3 bars |
| Réglage de la soupape de décompression | 6 bars |
| Réglage du groupe de sécurité T&P (pression) | 7 bars |
| Réglage du groupe de sécurité T&P (température) | 90 °C |
| Matériau du ballon | Acier inoxydable |
| Type d'isolation | Mousse de polyuréthane sans CFC/HCFC |
| Épaisseur de l'isolation | 50 mm |
| Taille/type de raccord | Compression 22 mm |
| Code du modèle | Capacité | ErP | Hauteur | Poids plein* | Pertes thermiques standard | Relestage min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-120-ELE-475-PVE | 120 L | B | 1247 mm | 143 kg | 1,25 kWh/24 h | 32 min |
| MX-150-ELE-475-PVE | 150L | B | 1518mm | 173kg | 1.42 kWh/24h | 32 mins |
| MX-180-ELE-475-PVE | 180L | B | 1790mm | 208.4kg | 1.51 kWh/24h | 32 mins |
| MX-210-ELE-475-PVE | 210L | B | 1962mm | 231.4kg | 1.58 kWh/24h | 32 mins |
Need a full system?
Design your complete solution in minutes with our kit builders.
Do you have a question
about this product?
One of our expert advisors will be happy to help you!
Contact Us